Popis hrdiny ![]() |
|
---|---|
Barbarius II.
(x) ![]() | |
Bojovník útočník |
Ve službách | Danius II. ![]() |
Stav | V pekle |
Bonus proti | Mágové |
Slabost proti | - |
Zkušenost celková | 59402![]() |
Stáří hrdiny | 1137 dnů |
Životů hrdiny | 4![]() |
Artefakty | ![]() |
|
Útok a obrana | 12![]() ![]() | |
Level útok | +32% | ![]() ![]() |
Level obrana | +0% | |
Level útěk | +0% | |
Level přežití | +22% | ![]() ![]() |
Síla kouzla | +7% | ![]() |
Mag. obrana | +11% | ![]() |
Stavitel | +0% | |
Level kradení | +8% | ![]() |
Destrukce | +28% | ![]() ![]() |
Pár slov o hrdinovi | ||
---|---|---|
Náhrada za nevráceného hrdinu. | ||
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |