Popis hrdiny ![]() |
|
---|---|
Arrax
(x) ![]() | |
Bojovník ničitel |
Ve službách | --- ![]() |
Stav | V pekle |
Bonus proti | Temní Elfové |
Slabost proti | Nekromanti |
Zkušenost celková | 15339![]() |
Stáří hrdiny | 152 dnů |
Životů hrdiny | 9![]() |
Artefakty | ![]() |
|
Útok a obrana | 10![]() ![]() | |
Level útok | +17% | ![]() ![]() |
Level obrana | +5% | ![]() |
Level útěk | +1% | ![]() |
Level přežití | +11% | ![]() |
Síla kouzla | +0% | |
Mag. obrana | +0% | |
Stavitel | +0% | |
Level kradení | +17% | ![]() ![]() |
Destrukce | +4% | ![]() |
Pár slov o hrdinovi | ||
---|---|---|
bloodrider | ||
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |