Popis hrdiny ![]() |
|
---|---|
DMG
(x) ![]() | |
Bojovník stavitel |
Ve službách | Danius ![]() |
Stav | V pekle |
Bonus proti | Skřeti |
Slabost proti | - |
Zkušenost celková | 28982![]() |
Stáří hrdiny | 485 dnů |
Životů hrdiny | 2![]() |
Artefakty | ![]() |
|
Útok a obrana | 7![]() ![]() | |
Level útok | +18% | ![]() ![]() |
Level obrana | +2% | ![]() |
Level útěk | +6% | ![]() |
Level přežití | +19% | ![]() ![]() |
Síla kouzla | +4% | ![]() |
Mag. obrana | +10% | ![]() |
Stavitel | +2% | ![]() |
Level kradení | +12% | ![]() ![]() |
Destrukce | +13% | ![]() ![]() |
Pár slov o hrdinovi | ||
---|---|---|
Docela Malý Gryf. | ||
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |