Popis hrdiny ![]() |
|
---|---|
El Cid
(x) ![]() | |
Bojovník útočník |
Ve službách | Aeris ![]() |
Stav | V pekle |
Bonus proti | Skuruti |
Slabost proti | Nekromanti |
Zkušenost celková | 132331![]() |
Stáří hrdiny | 1009 dnů |
Životů hrdiny | 4![]() |
Artefakty | ![]() |
|
Útok a obrana | 12![]() ![]() | |
Level útok | +42% | ![]() ![]() ![]() |
Level obrana | +28% | ![]() ![]() |
Level útěk | +21% | ![]() |
Level přežití | +71% | ![]() ![]() ![]() |
Síla kouzla | +36% | ![]() ![]() |
Mag. obrana | +53% | ![]() ![]() |
Stavitel | +0% | |
Level kradení | +25% | ![]() ![]() |
Destrukce | +32% | ![]() ![]() |
Pár slov o hrdinovi | ||
---|---|---|
Atila Hun | ||
Hrdinové hráče Historie převodů hrdiny |