Výpis všech trofejí hráče "Vacuum the Second" (trofeje, statistika)

-  Vacuum the Second

-  Vacuum the Second

-  Vacuum the Second

-  Vacuum the Second

-  Vacuum the Second

  Level Trofej Výsledek Den Rasa Liga Datum Klan
1.1. levelPokořitel Dark Elfa311. denHobitiLiga 3C27. 7. 2022Lamky
2.1. levelPokořitel Dark Elfa312. denSkřetiLiga 3C19. 12. 2022Lamky
3.1. levelPokořitel Dark Elfa313. denTrpaslíciLiga 3C20. 6. 2023Lamky
4.1. levelPokořitel Dark Elfa314. denSkurutiLiga 3C7. 10. 2022Lamky
5.1. levelPokořitel Dark Elfa314. denNekromantiLiga 3C5. 11. 2022Lamky
6.1. levelPokořitel Dark Elfa314. denBarbařiLiga 3C28. 5. 2023Lamky
7.1. levelPokořitel Dark Elfa315. denEntiLiga K316. 8. 2022Lamky
8.1. levelPokořitel Dark Elfa315. denElfovéLiga 3C28. 7. 2023Lamky
9.1. levelPokořitel Dark Elfa316. denTemní ElfovéLiga 3K30. 5. 2023Lamky
10.1. levelPokořitel Dark Elfa316. denMágovéLiga 3G4. 3. 2023Lamky
11.2. levelMagická sedmička716. denLidéLiga K323. 6. 2021Lamky
12.3. levelPán arény17. denHobitiLiga DM217. 5. 2022BoB
13.4. levelZkušená výhra111. denHobitiLiga 3C12. 7. 2022Lamky
14.4. levelZkušená výhra112. denSkřetiLiga 3C19. 12. 2022Lamky
15.4. levelZkušená výhra113. denTrpaslíciLiga 3C24. 7. 2023Lamky
16.4. levelZkušená výhra114. denSkurutiLiga 3C7. 10. 2022Lamky
17.4. levelZkušená výhra114. denNekromantiLiga 3C17. 12. 2022Lamky
18.4. levelZkušená výhra114. denBarbařiLiga 3C13. 5. 2023Lamky
19.5. levelDark Elfův kat765. denHobitiLiga 3C12. 7. 2022Lamky
20.5. levelDark Elfův kat538. denNekromantiLiga 3C5. 11. 2022Lamky
21.5. levelDark Elfův kat543. denSkurutiLiga 3C7. 10. 2022Lamky
22.5. levelDark Elfův kat579. denBarbařiLiga 3C17. 12. 2022Lamky
23.5. levelDark Elfův kat312. denSkřetiLiga 3C19. 12. 2022Lamky
24.5. levelDark Elfův kat315. denEntiLiga K316. 8. 2022Lamky
25.5. levelDark Elfův kat316. denMágovéLiga 3G4. 3. 2023Lamky
26.5. levelDark Elfův kat316. denTemní ElfovéLiga 3K30. 5. 2023Lamky
27.6. levelČistá rasa316. denMágovéLiga 3G4. 3. 2023Lamky
28.6. levelČistá rasa116. denElfovéLiga 3C12. 7. 2022Lamky
29.7. levelVítězná vlna230. denBarbařiLiga K121. 9. 2022Legion of Doom
30.8. levelBratři ve zbrani893. denBarbařiLiga 3C13. 5. 2023Lamky
31.8. levelBratři ve zbrani538. denNekromantiLiga 3C5. 11. 2022Lamky
32.8. levelBratři ve zbrani543. denSkurutiLiga 3C7. 10. 2022Lamky
33.8. levelBratři ve zbrani546. denElfovéLiga 3C28. 7. 2023Lamky
34.8. levelBratři ve zbrani312. denSkřetiLiga 3C19. 12. 2022Lamky
35.8. levelBratři ve zbrani313. denTrpaslíciLiga 3C24. 7. 2023Lamky
36.8. levelBratři ve zbrani316. denMágovéLiga 3G4. 3. 2023Lamky
37.8. levelBratři ve zbrani316. denTemní ElfovéLiga 3K15. 6. 2023Lamky
38.9. levelLegendární výhra111. denHobitiLiga 3C21. 9. 2022Legion of Doom
39.10. levelVůdce národů115. denElfovéLiga 3C28. 7. 2023Lamky
40.1. levelÚtočník765113. denSkurutiLiga 3C6. 10. 2022Lamky
41.1. levelÚtočník655014. denBarbařiLiga K331. 7. 2022Lamky
42.1. levelÚtočník429316. denLidéLiga K323. 6. 2021Lamky
43.1. levelÚtočník333913. denNekromantiLiga 3C4. 11. 2022Lamky
44.2. levelVýbojný vojevůdce297. denBarbařiLiga K324. 7. 2022Lamky
45.2. levelVýbojný vojevůdce137. denSkurutiLiga 3C30. 9. 2022Lamky
46.2. levelVýbojný vojevůdce116. denTrpaslíciLiga 3C13. 6. 2023Lamky
47.2. levelVýbojný vojevůdce1011. denElfovéLiga 3C24. 7. 2023Lamky
48.3. levelNečekaný výpad8243. denBarbařiLiga 3C4. 11. 2021Lamky
49.4. levelPán rozjezdů183. denBarbařiLiga 3C2. 12. 2021Lamky
50.5. levelPremiant1414. denBarbařiLiga K331. 7. 2022Lamky
51.5. levelPremiant916. denTemní ElfovéLiga 3K30. 5. 2023Lamky
52.6. levelVerbíř pěšáků166610. denBarbařiLiga 3C9. 12. 2021Lamky
53.7. levelSouboj s Goliášem100709. denBarbařiLiga K130. 8. 2022Legion of Doom
54.8. levelMegaloman398. denSkurutiLiga 3C1. 10. 2022Lamky
55.9. levelVítězný průlom765113. denSkurutiLiga 3C6. 10. 2022Lamky
56.10. levelRytíři Kulatého stolu12126494. denBarbařiLiga 3G20. 2. 2023Lamky
57.1. levelStratég1529. denBarbařiLiga K326. 7. 2022Lamky
58.1. levelStratég10716. denTemní ElfovéLiga 3K30. 5. 2023Lamky
59.1. levelStratég7810. denHobitiLiga 3C11. 1. 2022Lamky
60.1. levelStratég7412. denElfovéLiga 3C25. 7. 2023Lamky
61.1. levelStratég4915. denEntiLiga K316. 8. 2022Lamky
62.1. levelStratég468. denSkurutiLiga 3C1. 10. 2022Lamky
63.1. levelStratég4114. denNekromantiLiga 3C5. 11. 2022Lamky
64.1. levelStratég3913. denTrpaslíciLiga 3C20. 6. 2023Lamky
65.1. levelStratég357. denSkřetiLiga K321. 5. 2021
66.2. levelVšestranná říše1423614. denBarbařiLiga K331. 7. 2022Lamky
67.2. levelVšestranná říše796116. denLidéLiga K323. 6. 2021Lamky
68.3. levelDobrý hospodář1114. denBarbařiLiga K331. 7. 2022Lamky
69.4. levelPoutník sférami68. denHobitiLiga 3C26. 12. 2021Lamky
70.4. levelPoutník sférami610. denBarbařiLiga K327. 7. 2022Lamky
71.5. levelKorunka ke korunce5110. denBarbařiLiga K327. 7. 2022Lamky
72.5. levelKorunka ke korunce218. denSkurutiLiga 3C1. 10. 2022Lamky
73.5. levelKorunka ke korunce1810. denSkřetiLiga 3C17. 12. 2022Lamky
74.5. levelKorunka ke korunce158. denHobitiLiga 3C26. 12. 2021Lamky
75.6. levelPán Zlaté pokladnice54428814. denElfovéLiga 3C27. 7. 2023Lamky
76.6. levelPán Zlaté pokladnice48317010. denBarbařiLiga K327. 7. 2022Lamky
77.6. levelPán Zlaté pokladnice36224511. denSkurutiLiga 3C4. 10. 2022Lamky
78.6. levelPán Zlaté pokladnice18000610. denTrpaslíciLiga 3C17. 6. 2023Lamky
79.6. levelPán Zlaté pokladnice16494510. denSkřetiLiga 3C17. 12. 2022Lamky
80.6. levelPán Zlaté pokladnice16242412. denNekromantiLiga 3C3. 11. 2022Lamky
81.6. levelPán Zlaté pokladnice1022678. denHobitiLiga 3C26. 12. 2021Lamky
82.7. levelVládce říše15610. denBarbařiLiga K327. 7. 2022Lamky
83.7. levelVládce říše10414. denTemní ElfovéLiga 3K28. 5. 2023Lamky
84.7. levelVládce říše7914. denElfovéLiga 3C27. 7. 2023Lamky
85.7. levelVládce říše7810. denHobitiLiga 3C11. 1. 2022Lamky
86.8. levelZakladatel metropole113812. denBarbařiLiga K329. 7. 2022Lamky
87.8. levelZakladatel metropole80811. denSkurutiLiga 3C4. 10. 2022Lamky
88.8. levelZakladatel metropole50010. denHobitiLiga 3C11. 1. 2022Lamky
89.8. levelZakladatel metropole50010. denSkřetiLiga 3C17. 12. 2022Lamky
90.9. levelLegendární klíčník119. denBarbařiLiga K326. 7. 2022Lamky
91.10. levelŘíše Věčného slunce99. denBarbařiLiga K326. 7. 2022Lamky
92.1. levelMágův učeň507011. denSkřetiLiga 3C18. 12. 2022Lamky
93.1. levelMágův učeň241610. denHobitiLiga 3C11. 7. 2022Lamky
94.1. levelMágův učeň111011. denTrpaslíciLiga 3C18. 6. 2023Lamky
95.1. levelMágův učeň108111. denBarbařiLiga K328. 7. 2022Lamky
96.1. levelMágův učeň84811. denLidéLiga K318. 6. 2021Lamky
97.1. levelMágův učeň26412. denElfovéLiga 3C25. 7. 2023Lamky
98.2. levelNedobytný magistr207. denSkurutiLiga 3C5. 10. 2021Divocí
99.3. levelProrážeč štítů303. denMágovéLiga 3C17. 10. 2021Divocí
100.4. levelVelmistr507011. denSkřetiLiga 3C18. 12. 2022Lamky
101.4. levelVelmistr356410. denHobitiLiga 3C11. 1. 2022Lamky
102.4. levelVelmistr155512. denMágovéLiga 3C26. 10. 2021Divocí
103.4. levelVelmistr140412. denBarbařiLiga 3C30. 4. 2023Lamky
104.4. levelVelmistr111011. denTrpaslíciLiga 3C18. 6. 2023Lamky
105.5. levelKultovní mág2111. denTrpaslíciLiga 3C18. 6. 2023Lamky
106.5. levelKultovní mág1710. denHobitiLiga 3C11. 1. 2022Lamky
107.5. levelKultovní mág1212. denBarbařiLiga 3C30. 4. 2023Lamky
108.5. levelKultovní mág1112. denSkurutiLiga 3C18. 11. 2022Lamky
109.5. levelKultovní mág1012. denMágovéLiga 3C26. 10. 2021Divocí
110.5. levelKultovní mág710. denSkřetiLiga 3C17. 12. 2022Lamky
111.5. levelKultovní mág712. denElfovéLiga 3C25. 7. 2023Lamky
112.6. levelNeprostupná mysl7018. denSkurutiLiga 3C22. 11. 2021Lamky
113.7. levelMagické zřídlo8886013. denBarbařiLiga K330. 7. 2022Lamky
114.7. levelMagické zřídlo8582115. denTemní ElfovéLiga 3K29. 5. 2023Lamky
115.7. levelMagické zřídlo5101612. denSkurutiLiga 3C18. 11. 2022Lamky
116.7. levelMagické zřídlo4633710. denHobitiLiga 3C11. 1. 2022Lamky
117.7. levelMagické zřídlo4377714. denElfovéLiga 3C27. 7. 2023Lamky
118.7. levelMagické zřídlo4143213. denTrpaslíciLiga 3C20. 6. 2023Lamky
119.7. levelMagické zřídlo3598013. denNekromantiLiga 3C4. 11. 2022Lamky
120.7. levelMagické zřídlo3394111. denSkřetiLiga 3C18. 12. 2022Lamky
121.8. levelMegaprásk549615. denTemní ElfovéLiga 3K29. 5. 2023Lamky
122.8. levelMegaprásk539413. denSkurutiLiga 3C6. 10. 2022Lamky
123.8. levelMegaprásk523213. denBarbařiLiga 3C1. 5. 2023Lamky
124.8. levelMegaprásk507011. denSkřetiLiga 3C18. 12. 2022Lamky
125.9. levelTotální vyhlazení514. denBarbařiLiga 3C13. 12. 2021Lamky
126.10. levelPán prostoru159413. denHobitiLiga 3C28. 2. 2022Lamky
127.11. levelTrofejní drak135. denSkurutiLiga AT10. 9. 2023Boží Bojovníci